Bonuspunten van YouGov ShopperDoor deel te nemen aan het YouGov Shopper kan je bonuspunten sparen. Deze bonuspunten kan je gebruiken om de geschenken in deze geschenkencatalogus aan te kopen. Zolang je deel uitmaakt van YouGov Shopper blijven de punten geldig. Deze komen niet te vervallen tijdens uw deelname aan de studie. Van zodra jij of YouGov Shopper he deelname stopt, blijven de beschikbare bonuspunten nog 1 maand geldig. Indien je na 1 maand jouw resterende bonuspunten nog niet hebt ingewisseld dan komen deze te vervallen. Bonuspunten kunnen niet omgezet worden naar of omgewisseld worden voor geld. |
Sparen met YouGov Shopper
Om het puntensysteem beter te begrijpen, vatten we alles nog eens samen in onderstaand overzicht :
| TOELICHTING | PUNTEN | |
| WEKELIJKS | ||
| Basispunten | Een vast aantal punten (in functie van de grootte van jouw gezin) dat je verdient door elke week correct je aankopen te registreren. | 40 - 50 - 60 - 70 (*) |
| Kwaliteitspunten | Indien je regelmatig, correct en kwalitatief scant kan je extra kwaliteitspunten verdienen per week | 100 |
| AR Bonus | Je dient ons tijdig op de hoogte te brengen van jouw vakantie, ziekte, afwezigheid of andere zaken die kunnen leiden tot het niet-scannen. Op die manier zullen wij jou niet onnodig storen en ontvang je extra punten. | 30 |
| MAANDELIJKS | ||
| Maandsteekproef | Elke maand wordt er een steekproef berekend. Om deel te kunnen uitmaken van deze steekproef, moet een panellid steeds correct scannen. | 50 |
| EXTRA GETROUWHEIDSPUNTEN | ||
| 4 maanden | Na 4 maanden deelname | 300 |
| 6 maanden | Na 6 maanden deelname | 500 |
| 9 maanden | Na 9 maanden deelname | 750 |
| 12 maanden | Na 12 maanden deelname | 1000 |
| 18 maanden | Na 18 maanden deelname | 1250 |
| 24 maanden | Na 24 maanden deelname | 1500 |
| Meer dan 24 maanden | Elk extra jaar na de 24 eerste maanden van deelname | 1500 |
| EXTRA VRAGENLIJSTEN | ||
| Extra Vragenlijsten | In functie van de gevraagde tijd | 20 tot 150 |
| Familiestatistieken | In functie van de gevraagde tijd | 200 tot 250 |
| Mediavragenlijst | In functie van de gevraagde tijd | 150 tot 200 |
| Data Enrichment | In functie van de gevraagde tijd | 150 tot 200 |
| REFER A FRIEND | ||
| Je brengt een nieuw panellid aan | Je brengt zelf een panellid aan uit uw omgeving.
Deel je persoonlijke link die je terug vindt op de portal of in de app met je vrienden en kenissen. Je ontvangt 200 punten als ze een eerste keer scannen en nog eens 9800 punten als ze twaalf weken correct hebben gescand. |
10000 |
(*) 40 punten = huishouden van 1-2 personen, 50 punten = huishouden van 3 personen, 60 punten = huishouden van 4 personen, 70 punten = huishouden van 5 of meer personen
