Bonuspunten van YouGov ShopperDoor deel te nemen aan het YouGov Shopper kan u bonuspunten sparen. Deze bonuspunten kan u gebruiken om de geschenken in deze geschenkencatalogus aan te kopen. Zolang u deel uitmaakt van YouGov Shopper blijven de punten geldig. Deze komen niet te vervallen tijdens uw deelname aan de studie. Van zodra u of YouGov Shopper uw deelname stopt, blijven de beschikbare bonuspunten nog 1 maand geldig. Indien u na 1 maand uw resterende bonuspunten nog niet heeft ingewisseld dan komen deze te vervallen. Bonuspunten kunnen niet omgezet worden naar of omgewisseld worden voor geld. |
Sparen met YouGov Shopper
Om het puntensysteem beter te begrijpen, vatten we alles nog eens samen in onderstaand overzicht :
TOELICHTING | PUNTEN | |
WEKELIJKS | ||
Basispunten | Een vast aantal punten (in functie van de grootte van uw gezin) dat u door elke week correct deel te nemen verdient | 40 - 50 - 60 - 70 (*) |
Kwaliteitspunten | Indien u voldoende kwalitatief heeft gescand over de laatste 13 weken, worden u kwaliteitspunten toegekend. | 100 |
AR Bonus | U dient ons tijdig op de hoogte te brengen van uw vakantie, ziekte, afwezigheid of andere zaken die kunnen leiden tot het niet-scannen. Op die manier zullen wij u niet onnodig storen en ontvangt u extra punten. | 30 |
MAANDELIJKS | ||
Maandsteekproef | Elke maand wordt er een steekproef bereeknd. Om deel te kunnen uitmaken van deze steekproef, moet een panellid steeds correct scannen. | 50 |
EXTRA GETROUWHEIDSPUNTEN | ||
4 maanden | Na 4 maanden deelname | 300 |
6 maanden | Na 6 maanden deelname | 500 |
9 maanden | Na 9 maanden deelname | 750 |
12 maanden | Na 12 maanden deelname | 1000 |
18 maanden | Na 18 maanden deelname | 1250 |
24 maanden | Na 24 maanden deelname | 1500 |
Meer dan 24 maanden | Elk extra jaar na de 24 eerste maanden van deelname | 1500 |
EXTRA VRAGENLIJSTEN | ||
Extra Vragenlijsten | In functie van de gevraagde tijd | 20 tot 150 |
Familiestatistieken | In functie van de gevraagde tijd | 200 tot 250 |
Mediavragenlijst | In functie van de gevraagde tijd | 150 tot 200 |
Data Enrichment | In functie van de gevraagde tijd | 150 tot 200 |
MEMBER GET MEMBER | ||
U brengt een nieuw panellid aan | U brengt zelf een panellid aan uit uw omgeving.
De kandidaat moet zich zelf inschrijven op de website. Tijdens het inschrijven zal er aan de kandidaat gevraagd worden jouw panelnummer op te geven. Je panelnummer kan je terugvinden door in de applicatie in het menu naar Help te gaan. Vervolgens ga je naar Contact' en onderaan vind je je panelnummer terug. Het nummer dat moet ingevuld worden zijn de eerste 6 cijfers. Dus als je 12345601 ziet staan is je panelnummer 123456. Indien de aangebrachte kandidaat binnen de gezochte profielen valt en 12 weken correct deelneemt na installatie ontvangt u extra punten. |
10000 |
(*) 40 punten = huishouden van 1-2 personen, 50 punten = huishouden van 3 personen, 60 punten = huishouden van 4 personen, 70 punten = huishouden van 5 of meer personen